| भाग संख्या | TLBD1060(T18) | उत्पादक | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| विवरण | LED BLUE 2MINIPLCC SMD | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 5062 pcs | विवरण तालिका | TLBD1060(T18).pdf |
| वेवलेंथ - पीक | 468nm | वेवलेंथ - प्रमुख | 470nm |
| वोल्ट - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 3.3V | देखने का कोण | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 2-MiniPLCC | आकार / आयाम | 2.00mm L x 1.40mm W |
| शृंखला | - | पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पैकेज / प्रकरण | 2-Mini PLCC | दुसरे नाम | TLBD1060(T18)-ND TLBD1060T18 TLBD1060T18TR |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela रेटिंग | 60mcd | लेंस पारदर्शिता | - |
| लेन्स की शैली / आकार | Rectangle with Flat Top | लेंस रंग | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | ऊँचाई (मैक्स) | 1.50mm |
| विशेषताएं | - | विस्तृत विवरण | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-Mini PLCC |
| वर्तमान - टेस्ट | 20mA | विन्यास | Standard |
| रंग | Blue | आधार भाग संख्या | 1060 |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |




