| भाग संख्या | SCD401515 | उत्पादक | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | AC/DC CONVERTER +/-15V 40W | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 5002 pcs | विवरण तालिका | 1.SCD401515.pdf2.SCD401515.pdf |
| वोल्टेज - उत्पादन 4 | - | वोल्टेज - आउटपुट 3 | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | -15V | वोल्टेज - आउटपुट 1 | 15V |
| वोल्टेज - अलगाव | 4.3kV | वोल्टेज - इनपुट | 85 ~ 265 VAC |
| प्रकार | Open Frame | आकार / आयाम | 5.00" L x 3.00" W x 1.00" H (127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) |
| शृंखला | SC40 | पावर (वाट) | 40W (55W Forced Air) |
| दुसरे नाम | 285-1573 SCD40-15-15 SCD40-1515 |
परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| आउटपुट की संख्या | 2 | माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount |
| न्यूनतम लोड आवश्यक | No | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| विशेषताएं | Adjustable Output, Universal Input | दक्षता | 70% |
| विस्तृत विवरण | Open Frame AC DC Converter 2 Output 15V -15V 1.5A, 1.2A 85 ~ 265 VAC Input | वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | 1.5A, 1.2A |
| स्वीकृति | CE | अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



