| भाग संख्या | 54060363400 | उत्पादक | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| विवरण | FIXED IND 3.6NH 900MA 35 MOHM | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 327603 pcs | विवरण तालिका | 54060363400.pdf |
| प्रकार | Wirewound | सहनशीलता | ±10% |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 0605 (1712 Metric) | आकार / आयाम | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| परिरक्षण | Unshielded | शृंखला | 5406 |
| रेटिंग | - | क्यू @ फ्रीक | 35 @ 250MHz |
| पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | पैकेज / प्रकरण | 0603 (1608 Metric) |
| दुसरे नाम | 308-1694-2 5406 036 24 00 5406 036 34 00 54060362400 54060363400-ND |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| सामग्री - कोर | Ceramic | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | 250MHz | अधिष्ठापन | 3.6nH |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.039" (1.00mm) | आवृत्ति - स्व गुंजयमान | 6GHz |
| विस्तृत विवरण | 3.6nH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 35 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | डीसी प्रतिरोध (DCR) | 35 mOhm Max |
| वर्तमान मूल्यांकन | 900mA | वर्तमान - संतृप्ति | - |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



