Precision Design Associates, Inc.| भाग संख्या | 90-00002-A0 | उत्पादक | Precision Design Associates, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | LCD TFT 480X272 4.3" CAP T/S | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 4856 pcs | विवरण तालिका | 90-00002-A0.pdf |
| देखने के क्षेत्र | 95.84mm W x 54.66mm H | टच स्क्रीन | Capacitive |
| शृंखला | - | दुसरे नाम | 043-224E 1230-1000 9000002A0 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| इंटरफेस | I²C | ग्राफिक्स रंग | Red, Green, Blue (RGB) |
| डॉट आकार | - | डॉट पिक्सल | 480 x 272 |
| डॉट पिच | - | प्रदर्शन प्रकार | TFT - Color |
| प्रदर्शन प्रणाली | Transmissive | विकर्ण स्क्रीन का आकार | 4.3" (109.22mm) |
| विस्तृत विवरण | Capacitive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color I²C 4.3" (109.22mm) 480 x 272 | बैकलाइट | LED - White |
| पीछे का रंग | - |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |





