| भाग संख्या | XW2R-P34G-C4 | उत्पादक | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| विवरण | I/O MODULE 16 DIG 16 SOLID ST | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लागू नहीं / लागू नहीं है |
| उपलब्ध मात्रा | 1432 pcs | विवरण तालिका | |
| वजन | - | वोल्टेज आपूर्ति | - |
| प्रकार | Input, Output (I/O) Module | समापन शैली | Spring Terminal |
| शृंखला | XW2R | दुसरे नाम | XW2R-P34G-C4-ND XW2RP34GC4 Z10168 |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 55°C | आउटपुट और प्रकार की संख्या | 16 - Solid State |
| इनपुट और प्रकार की संख्या | 16 - Digital | माउन्टिंग का प्रकार | DIN Rail |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 2 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Not applicable / Not applicable | सुरक्षा प्रवेश | - |
| के साथ प्रयोग / संबंधित उत्पाद | Multiple Series | विशेषताएं | Selectable I/O |
| विस्तृत विवरण | Input, Output (I/O) Module DIN Rail | स्वीकृति | - |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |















