| भाग संख्या | CS1W-MD262 | उत्पादक | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| विवरण | I/O MODULE 32 DIG 32 SOLID ST | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 87 pcs | विवरण तालिका | CS1W-MD262.pdf |
| वजन | - | वोल्टेज आपूर्ति | - |
| प्रकार | Input, Output (I/O) Module | समापन शैली | Rectangular Connector |
| शृंखला | CS1W | दुसरे नाम | CS1W-MD262-ND CS1WMD262 Z8996 |
| परिचालन तापमान | - | आउटपुट और प्रकार की संख्या | 32 - Solid State |
| इनपुट और प्रकार की संख्या | 32 - Digital | माउन्टिंग का प्रकार | Backplane |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 3 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | सुरक्षा प्रवेश | - |
| के साथ प्रयोग / संबंधित उत्पाद | CS Series | विशेषताएं | - |
| विस्तृत विवरण | Input, Output (I/O) Module Backplane | स्वीकृति | CE, CSA, Lloyd, NK, UL |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



