| भाग संख्या | BAS29,215 | उत्पादक | Nexperia |
|---|---|---|---|
| विवरण | DIODE AVALANCHE 90V 250MA SOT23 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 898806 pcs | विवरण तालिका | BAS29,215.pdf |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | 1V @ 200mA | वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (मैक्स) | 90V |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | TO-236AB (SOT23) | गति | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| शृंखला | - | रिवर्स वसूली समय (trr) | 50ns |
| पैकेजिंग | Cut Tape (CT) | पैकेज / प्रकरण | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| दुसरे नाम | 1727-4800-1 568-6000-1 568-6000-1-ND |
ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | 150°C (Max) |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | डायोड प्रकार | Avalanche |
| विस्तृत विवरण | Diode Avalanche 90V 250mA (DC) Surface Mount TO-236AB (SOT23) | वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | 100nA @ 90V |
| वर्तमान - औसत रेक्टीफाइड (आईओ) | 250mA (DC) | समाई @ वीआर, एफ | 35pF @ 0V, 1MHz |
| आधार भाग संख्या | BAS29 |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |








