
| भाग संख्या | PEMI2STD/LM,115 | उत्पादक | N/A |
|---|---|---|---|
| विवरण | FILTER RC(PI) 65 OHM/16PF SMD | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 5797 pcs | विवरण तालिका | |
| वोल्टेज - रेटेड | - | मान | R = 65 Ohms, C = 16pF (Total) |
| प्रकार | Low Pass | प्रौद्योगिकी | RC (Pi) |
| आकार / आयाम | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | शृंखला | PEMI2STD |
| प्रतिरोध - चैनल (ओम) | 65 | पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पैकेज / प्रकरण | SOT-665 | दुसरे नाम | 568-10608-2 934064067115 PEMI2STD/LM,115-ND PEMI2STDLM115 |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C | चैनलों की संख्या | 2 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | ऊंचाई | 0.024" (0.60mm) |
| फ़िल्टर आदेश | 2nd | ESD संरक्षण | Yes |
| विस्तृत विवरण | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 65 Ohms, C = 16pF (Total) SOT-665 | सेंटर / cutoff आवृत्ति | - |
| क्षीणन मूल्य | - | अनुप्रयोगों | Data Lines for Mobile Devices |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |















