| भाग संख्या | 802-10-010-10-052000 | उत्पादक | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| विवरण | CONN HEADER 10POS 0.100" T/H | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 24160 pcs | विवरण तालिका | 1.802-10-010-10-052000.pdf2.802-10-010-10-052000.pdf |
| वेल्टेज रेटिंग | - | समाप्ति | Solder |
| अंदाज | Board to Board | shrouding | Shrouded - 2 Wall |
| शृंखला | 802 | पंक्ति रिक्ति - संभोग | 0.100" (2.54mm) |
| पिच - मैटिंग | 0.100" (2.54mm) | पैकेजिंग | Tube |
| कुल संपर्क लंबाई | 0.395" (10.03mm) | दुसरे नाम | 8021001010052000 ED1103 |
| परिचालन तापमान | - | पंक्तियों की संख्या | 2 |
| पदों की संख्या भरा | All | पदों की संख्या | 10 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | Mated Stacking हाइट्स | - |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 4 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| अंतर डेटा ट्रांसमिशन | Polyphenylene Sulfide (PPS) | इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.271" (6.88mm) |
| इन्सुलेशन रंग | Black | सुरक्षा प्रवेश | - |
| विशेषताएं | - | बन्धन प्रकार | Push-Pull |
| विस्तृत विवरण | Connector Header Through Hole 10 position 0.100" (2.54mm) | वर्तमान मूल्यांकन | - |
| संपर्क प्रकार | Male Pin | संपर्क आकार | Circular |
| संपर्क सामग्री | Brass Alloy | संपर्क लंबाई - पोस्ट | 0.124" (3.15mm) |
| संपर्क लंबाई - संभोग | - | संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट | 10.0µin (0.25µm) |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | 10.0µin (0.25µm) | संपर्क समाप्त - पोस्ट | Gold |
| संपर्क समाप्त - संभोग | Gold | कनेक्टर प्रकार | Header |
| अनुप्रयोगों | - |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |




