| भाग संख्या | 0707-0-15-15-12-27-10-0 | उत्पादक | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| विवरण | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 353451 pcs | विवरण तालिका | 1.0707-0-15-15-12-27-10-0.pdf2.0707-0-15-15-12-27-10-0.pdf |
| समाप्ति | Solder | पूंछ प्रकार | No Tail |
| पूंछ व्यास | - | सॉकेट गहराई | 0.200" (5.08mm) |
| शृंखला | 707 | पिन होल व्यास | 0.043" (1.09mm) |
| पैकेजिंग | Bulk | दुसरे नाम | 0707-015151227100 0707-015151227100-ND 0707015151227100 7.07015E+14 707015151227100 ED1030 |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | बढ़ते छेद व्यास | 0.051" (1.30mm) |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks |
| कुल लंबाई | 0.200" (5.08mm) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| प्रविष्टि बल | - | निकला हुआ व्यास | 0.068" (1.73mm) |
| विशेषताएं | - | विस्तृत विवरण | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) No Tail Solder |
| संपर्क सामग्री | Beryllium Copper | संपर्क समाप्त मोटाई | 30.0µin (0.76µm) |
| संपर्क समाप्त | Gold | बोर्ड मोटाई | - |
| स्क्वायर पिन आकार स्वीकार करता है | - | पिन व्यास स्वीकार | 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |












