Micro Commercial Components (MCC)| भाग संख्या | BAS40WT-TP | उत्पादक | Micro Commercial Components (MCC) |
|---|---|---|---|
| विवरण | DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOT323 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 1264250 pcs | विवरण तालिका | BAS40WT-TP.pdf |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | 1V @ 40mA | वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (मैक्स) | 40V |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | SOT-323 | गति | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| शृंखला | - | रिवर्स वसूली समय (trr) | 5ns |
| पैकेजिंग | Cut Tape (CT) | पैकेज / प्रकरण | SC-70, SOT-323 |
| दुसरे नाम | BAS40WT-TPCT BAS40WT-TPCT-ND BAS40WT-TPMSCT |
ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | -55°C ~ 150°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 16 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| डायोड प्रकार | Schottky | विस्तृत विवरण | Diode Schottky 40V 200mA (DC) Surface Mount SOT-323 |
| वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | 1µA @ 30V | वर्तमान - औसत रेक्टीफाइड (आईओ) | 200mA (DC) |
| समाई @ वीआर, एफ | 5pF @ 0V, 1MHz | आधार भाग संख्या | BAS40W |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |





