| भाग संख्या | MIC2954-08YM | उत्पादक | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 81865 pcs | विवरण तालिका | MIC2954-08YM.pdf |
| वोल्टेज ड्रॉपआउट (अधिकतम) | 0.6V @ 250mA | वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | 1.24V (5V) |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | 29V | वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | 30V |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 8-SOIC | शृंखला | - |
| सुरक्षा विशेषताएं | Load Dump, Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, UV POR | पैकेजिंग | Tube |
| पैकेज / प्रकरण | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| उत्पादन का प्रकार | Adjustable (Fixed) | उत्पादन विन्यास | Positive |
| दुसरे नाम | 576-2250 MIC2954-08YM-ND MIC295408YM |
परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C |
| नियामकों की संख्या | 1 | माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 6 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | विस्तृत विवरण | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed or Adjustable 1 Output 5V, 1.24 V ~ 29 V 250mA 8-SOIC |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 12mA | वर्तमान - Quiescent (Iq) | 300µA |
| मौजूदा उत्पादन | 250mA | नियंत्रण सुविधाएँ | Enable |
| आधार भाग संख्या | MIC2954 |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |




