| भाग संख्या | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3 | उत्पादक | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| विवरण | LED COB CHM9 NEUTRAL WHITE SQ | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 23467 pcs | विवरण तालिका | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3.pdf |
| वेवलेंथ | - | वोल्ट - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 36V |
| देखने का कोण | 120° | प्रकार | Chip On Board (COB) |
| तापमान - टेस्ट | 85°C | आकार / आयाम | 19.00mm L x 19.00mm W |
| शृंखला | CHM-9 | पैकेजिंग | Tray |
| दुसरे नाम | 1214-1316 CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3-ND Q9469870B |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / वाट @ वर्तमान - टेस्ट | 85 lm/W | प्रकाश उत्सर्जक सतह (एलईएस) | 9.00mm Diameter |
| लेंस के प्रकार | Flat | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊंचाई | 2.24mm | फ्लक्स @ वर्तमान / तापमान - टेस्ट | 2195 lm (Typ) |
| विशेषताएं | - | विस्तृत विवरण | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-9 White, Neutral Square |
| वर्तमान - टेस्ट | 720mA | वर्तमान - मैक्स | 1.05A |
| विन्यास | Square | रंग | White, Neutral |
| CRI (रंग प्रतिपादन सूचकांक) | 90 | सी सी टी (कश्मीर) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |









