
| भाग संख्या | TPS74801DRCR | उत्पादक | N/A |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 72132 pcs | विवरण तालिका | |
| वोल्टेज ड्रॉपआउट (अधिकतम) | 0.16V @ 1.5A | वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | 0.8V |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | 3.6V | वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | 5.5V |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 10-VSON (3x3) | शृंखला | - |
| सुरक्षा विशेषताएं | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पैकेज / प्रकरण | 10-VFDFN Exposed Pad | PSRR | 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 300kHz) |
| उत्पादन का प्रकार | Adjustable | उत्पादन विन्यास | Positive |
| दुसरे नाम | 296-21563-2 TPS74801DRCR/2801 TPS74801DRCR/2801-ND |
परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C |
| नियामकों की संख्या | 1 | माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 2 (1 Year) | निर्माता मानक लीड टाइम | 12 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | विस्तृत विवरण | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.8 V ~ 3.6 V 1.5A 10-VSON (3x3) |
| मौजूदा उत्पादन | 1.5A | नियंत्रण सुविधाएँ | Enable, Power Good, Soft Start |
| आधार भाग संख्या | TPS74801 |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |















