
| भाग संख्या | LMC6022IMX/NOPB | उत्पादक | N/A |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC OPAMP GP 350KHZ 8SOIC | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 98134 pcs | विवरण तालिका | |
| वोल्ट - आपूर्ति, एकल / दोहरी (±) | 4.75 V ~ 15.5 V | वोल्टेज - इनपुट ऑफसेट | 1mV |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 8-SOIC | परिवर्तन दर | 0.11 V/µs |
| शृंखला | - | पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पैकेज / प्रकरण | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | उत्पादन का प्रकार | - |
| दुसरे नाम | *LMC6022IMX/NOPB 296-35433-2 LMC6022IMX/NOPB-ND LMC6022IMXNOPB |
परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| सर्किट की संख्या | 2 | माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 10 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | प्राप्त बैंडविड्थ उत्पाद | 350kHz |
| विस्तृत विवरण | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC | वर्तमान पीढ़ी | 86µA |
| वर्तमान - इनपुट पूर्वाग्रह | 0.04pA | आधार भाग संख्या | LMC6022 |
| एम्पलीफायर प्रकार | General Purpose |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |












