
| भाग संख्या | LM2770SD-12157/NOPB | उत्पादक | N/A |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC REG SWITCHD CAP PROG 10WSON | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 4637 pcs | विवरण तालिका | |
| वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | 1.2V, 1.58V | वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | - |
| वोल्टेज - इनपुट (न्यूनतम) | 2.7V | वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | 5.5V |
| टोपोलॉजी | Charge Pump | तुल्यकालिक करनेवाला | No |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 10-WSON (3x3) | शृंखला | - |
| पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | पैकेज / प्रकरण | 10-WFDFN Exposed Pad |
| उत्पादन का प्रकार | Programmable | उत्पादन विन्यास | Positive |
| दुसरे नाम | LM2770SD-12157 LM2770SD-12157/NOPBTR LM2770SD-12157TR LM2770SD-12157TR-ND |
परिचालन तापमान | -30°C ~ 85°C (TA) |
| आउटपुट की संख्या | 1 | माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| समारोह | Step-Down | आवृत्ति - स्विचिंग | 700kHz |
| विस्तृत विवरण | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Programmable 1.2V, 1.58V 1 Output 250mA 10-WFDFN Exposed Pad | मौजूदा उत्पादन | 250mA |
| आधार भाग संख्या | LM2770 |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |











