| भाग संख्या | LXV8-PW40-0014 | उत्पादक | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| विवरण | LED MOD LUXEON H NEU WHITE RECT | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 5163 pcs | विवरण तालिका | 1.LXV8-PW40-0014.pdf2.LXV8-PW40-0014.pdf3.LXV8-PW40-0014.pdf |
| वेवलेंथ | - | वोल्ट - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 96V |
| देखने का कोण | 120° | प्रकार | LED Module |
| तापमान - टेस्ट | 85°C | आकार / आयाम | 14.50mm L x 14.50mm W |
| शृंखला | LUXEON H | पैकेजिंग | Tray |
| दुसरे नाम | 1416-1089 1417-1089 1417-1089-ND |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / वाट @ वर्तमान - टेस्ट | 96 lm/W | प्रकाश उत्सर्जक सतह (एलईएस) | 8.06mm Diameter |
| लेंस के प्रकार | Domed | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊंचाई | 5.05mm | फ्लक्स @ वर्तमान / तापमान - टेस्ट | 370 lm (Typ) |
| विशेषताएं | - | विस्तृत विवरण | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON H White, Neutral Rectangle |
| वर्तमान - टेस्ट | 40mA | वर्तमान - मैक्स | 100mA |
| विन्यास | Rectangle | रंग | White, Neutral |
| CRI (रंग प्रतिपादन सूचकांक) | 80 | सी सी टी (कश्मीर) | 4000K |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |




