| भाग संख्या | L2C1-4090120206A00 | उत्पादक | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| विवरण | LED COB 4000K 90CRI WARM WHITE | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 15984 pcs | विवरण तालिका | 1.L2C1-4090120206A00.pdf2.L2C1-4090120206A00.pdf |
| वेवलेंथ | - | वोल्ट - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 35.5V |
| देखने का कोण | 115° | प्रकार | Chip On Board (COB) |
| तापमान - टेस्ट | 85°C | आकार / आयाम | 12.00mm L x 15.00mm W |
| शृंखला | LUXEON CoB | पैकेजिंग | Tube |
| दुसरे नाम | 1416-1437 L2C1-4090-1202-06A00 L2C1-4090120206A00-ND |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / वाट @ वर्तमान - टेस्ट | 99 lm/W | प्रकाश उत्सर्जक सतह (एलईएस) | 6.50mm Diameter |
| लेंस के प्रकार | Flat | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊंचाई | 1.50mm | फ्लक्स @ वर्तमान / तापमान - टेस्ट | 700 lm (Typ) |
| विशेषताएं | - | विस्तृत विवरण | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LUXEON CoB White, Neutral Rectangle |
| वर्तमान - टेस्ट | 200mA | वर्तमान - मैक्स | 400mA |
| विन्यास | Rectangle | रंग | White, Neutral |
| CRI (रंग प्रतिपादन सूचकांक) | 90 | सी सी टी (कश्मीर) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |




