| भाग संख्या | L218-3080024C30000 | उत्पादक | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| विवरण | 24UP 280MMX20MM | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 19586 pcs | विवरण तालिका | 1.L218-3080024C30000.pdf2.L218-3080024C30000.pdf |
| वेवलेंथ | - | वोल्ट - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 34.8V |
| देखने का कोण | - | प्रकार | LED Module |
| तापमान - टेस्ट | 45°C | आकार / आयाम | 279.20mm L x 20.00mm W |
| शृंखला | LUXEON XR-3020 | पैकेजिंग | Tray |
| दुसरे नाम | 1416-1900 1416-1900-1 1416-1900-1-ND |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 6 Weeks | Lumens / वाट @ वर्तमान - टेस्ट | 151 lm/W |
| प्रकाश उत्सर्जक सतह (एलईएस) | - | लेंस के प्रकार | Flat |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | ऊंचाई | 3.00mm |
| फ्लक्स @ वर्तमान / तापमान - टेस्ट | 1050 lm (Typ) | विशेषताएं | With Connector |
| विस्तृत विवरण | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XR-3020 White, Warm Linear Light Strip | वर्तमान - टेस्ट | 200mA |
| वर्तमान - मैक्स | 480mA | विन्यास | Linear Light Strip |
| रंग | White, Warm | CRI (रंग प्रतिपादन सूचकांक) | 80 |
| सी सी टी (कश्मीर) | 3000K |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |






