| भाग संख्या | FA10887_TINA-RS | उत्पादक | LEDiL |
|---|---|---|---|
| विवरण | LENS CLR 10-15DEG SPOT ADH TAPE | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 60582 pcs | विवरण तालिका | FA10887_TINA-RS.pdf |
| देखने का कोण | 10° ~ 15° | प्रकार | Lens with Holder |
| शृंखला | TINA | दुसरे नाम | 711-1113 FA10887_TINA-XP-RS FA10887_TINA-XP-RS-ND FA10887TINARS |
| ऑप्टिकल पैटर्न | Spot | एल ई डी की संख्या | 1 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Adhesive Tape | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| सामग्री | Acrylic | निर्माता मानक लीड टाइम | 6 Weeks |
| लेंस पारदर्शिता | Clear | लेंस शैली | Round with Flat Top |
| लेंस का आकार | 16.1mm Dia | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| के साथ प्रयोग के लिए / संबंधित निर्माता | Cree, Seoul | विस्तृत विवरण | Lens with Holder Clear 10° ~ 15° Spot Cree XP-E Adhesive Tape |
| रंग | Clear |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |









