| भाग संख्या | MSL0301RGBW1 | उत्पादक | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| विवरण | LED RGB 624NM 527NM 470NM SMD | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 5794 pcs | विवरण तालिका | MSL0301RGBW1.pdf |
| वेवलेंथ - पीक | - | वेवलेंथ - प्रमुख | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| वोल्ट - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue | देखने का कोण | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | SMD | आकार / आयाम | 1.80mm L x 1.60mm W |
| शृंखला | GC-RGB | पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पैकेज / प्रकरण | 4-SMD, No Lead | दुसरे नाम | MSL0301RGBW1A MSL0301RGBW1B MSL0301RGBW1C MSL0301RGBW1D MSL0301RGBW1E MSL0301RGBW1F MSL0301RGBW1G MSL0301RGBW1H |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela रेटिंग | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | लेंस पारदर्शिता | - |
| लेन्स की शैली / आकार | Rectangle with Flat Top | लेंस रंग | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | ऊँचाई (मैक्स) | 0.50mm |
| विशेषताएं | - | विस्तृत विवरण | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead |
| वर्तमान - टेस्ट | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | विन्यास | Common Anode |
| रंग | Red, Green, Blue (RGB) | आधार भाग संख्या | MSL0301 |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



