International Rectifier (Infineon Technologies)| भाग संख्या | BCR112WH6327XTSA1 | उत्पादक | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| विवरण | TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT323-3 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 2361221 pcs | विवरण तालिका | BCR112WH6327XTSA1.pdf |
| वोल्टेज - कलेक्टर Emitter टूटने (मैक्स) | 50V | Vce संतृप्ति (मैक्स) @ आईबी, आईसी | 300mV @ 500µA, 10mA |
| ट्रांजिस्टर प्रकार | NPN - Pre-Biased | प्रदायक डिवाइस पैकेज | PG-SOT323-3 |
| शृंखला | - | प्रतिरोधी - एमिटर बेस (आर 2) | 4.7 kOhms |
| प्रतिरोधी - आधार (आर 1) | 4.7 kOhms | पावर - मैक्स | 250mW |
| पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | पैकेज / प्रकरण | SC-70, SOT-323 |
| दुसरे नाम | BCR 112W H6327 BCR 112W H6327-ND BCR112WH6327XTSA1TR SP000750790 |
माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| आवृत्ति - संक्रमण | 140MHz | विस्तृत विवरण | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 140MHz 250mW Surface Mount PG-SOT323-3 |
| डीसी वर्तमान लाभ (hFE) (मिन) @ आईसी, Vce | 20 @ 5mA, 5V | वर्तमान - कलेक्टर कटऑफ (मैक्स) | 100nA (ICBO) |
| वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (मैक्स) | 100mA | आधार भाग संख्या | BCR112 |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |







