| भाग संख्या | 6616KM | उत्पादक | Flambeau, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | BOX PLASTIC CLEAR 8"L X 4"W | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लागू नहीं / लागू नहीं है |
| उपलब्ध मात्रा | 27678 pcs | विवरण तालिका | 1.6616KM.pdf2.6616KM.pdf |
| वजन | - | मोटाई | - |
| आकार / आयाम | 8.000" L x 4.000" W (203.20mm x 101.60mm) | शिपिंग जानकारी | Shipped from Digi-Key |
| शृंखला | K | रेटिंग | - |
| दुसरे नाम | 510-1025 6616KB 6616KB-ND |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | सामग्री | Plastic, Styrene |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 3 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Not applicable / Not applicable |
| ऊंचाई | 1.188" (30.18mm) | विशेषताएं | - |
| विस्तृत विवरण | Box Plastic, Styrene Clear Cover Included 8.000" L x 4.000" W (203.20mm x 101.60mm) X 1.188" (30.18mm) | डिज़ाइन | Cover Included |
| कंटेनर के प्रकार | Box | रंग | Clear |
| क्षेत्र (एल एक्स डब्ल्यू) | 32.0 in² (206 cm²) |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |










