| भाग संख्या | BAS70DW-06-7-F | उत्पादक | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| विवरण | DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT363 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 364458 pcs | विवरण तालिका | BAS70DW-06-7-F.pdf |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | 1V @ 15mA | वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (मैक्स) | 70V |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | SOT-363 | गति | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| शृंखला | - | रिवर्स वसूली समय (trr) | 5ns |
| पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | पैकेज / प्रकरण | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| दुसरे नाम | BAS70DW-06-7-FDITR BAS70DW-06-7-FDITR-ND BAS70DW-06-7FDITR BAS70DW-06-FDITR BAS70DW-06-FDITR-ND |
ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | -55°C ~ 125°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | डायोड प्रकार | Schottky |
| डायोड विन्यास | 2 Pair Common Anode | विस्तृत विवरण | Diode Array 2 Pair Common Anode Schottky 70V 70mA (DC) Surface Mount 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | 100nA @ 50V | वर्तमान - औसत रेक्टीफाइड (आईओ) (डायोड प्रति) | 70mA (DC) |
| आधार भाग संख्या | BAS70DW-06 |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |





