| भाग संख्या | 367843009503 | उत्पादक | Dialight |
|---|---|---|---|
| विवरण | IND PMI SUB MINI BASE | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| उपलब्ध मात्रा | 19566 pcs | विवरण तालिका | 367843009503.pdf |
| वेवलेंथ - पीक | - | वोल्टेज | - |
| देखने का कोण | - | प्रकार | - |
| समापन शैली | - | शृंखला | 367 |
| रेटिंग | - | पैनल कटआउट आकृति | - |
| पैनल Cutout आयाम | - | दुसरे नाम | 3.67843E+11 350-2447 367-8430-09-503 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | Millicandela रेटिंग | - |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 15 Weeks | लेंस पारदर्शिता | - |
| लेन्स की शैली / आकार | - | लेंस रंग | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Contains lead / RoHS non-compliant | लैंप रंग | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | विशेषताएं | - |
| विस्तृत विवरण | Panel Indicator | वर्तमान | - |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |








