CUI, Inc.
| भाग संख्या | DPD090100-Z6P-TK | उत्पादक | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 9W | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 5748 pcs | विवरण तालिका | |
| वजन | - | वोल्टेज - आउटपुट | 9V |
| वोल्टेज - इनपुट | 120VAC | आकार / आयाम | 3.72" L x 2.32" W x 1.81" H (94.5mm x 59.0mm x 46.0mm) |
| शृंखला | - | क्षेत्र का उपयोग किया | North America |
| पावर (वाट) | 9W | ध्रुवीकरण | Positive Center |
| आउटपुट कनेक्टर | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm | दुसरे नाम | DPD090100-Z6P DPD090100-Z6P-ND DPD090100Z6PTK |
| परिचालन तापमान | - | कोई भार बिजली की खपत नहीं | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | इनपुट प्रकार | Fixed Blade |
| इनपुट कनेक्टर | NEMA 1-15P | प्रपत्र | Wall Mount |
| दक्षता | - | विस्तृत विवरण | 9V 9W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input |
| वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | 1A | कॉर्ड की लंबाई | 72" (1.83m) |
| स्वीकृति | - | अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |















