| भाग संख्या | TFT2509 NA005 | उत्पादक | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| विवरण | TUBING 0.114" ID PTFE 100' NAT | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 372 pcs | विवरण तालिका | 1.TFT2509 NA005.pdf2.TFT2509 NA005.pdf3.TFT2509 NA005.pdf |
| दीवार की मोटाई | 0.020" (0.51mm) | प्रकार गुण | Smooth |
| प्रकार | Solid Tubing | शृंखला | FIT® TFT-250 |
| दुसरे नाम | TFT2509 NA005-ND TFT2509NA005 TFT2509NA005-100 TFT2509NA005-ND |
परिचालन तापमान | -75°C ~ 260°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 |
| सामग्री | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | निर्माता मानक लीड टाइम | 3 Weeks |
| तरल संरक्षण | Oil Resistant | लंबाई | 100' (30.48m) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | गर्मी संरक्षण | Heat Resistant |
| विशेषताएं | Chemical Resistant | पर्यावरण संरक्षण | Corrosion Resistant |
| व्यास - बाहर | 0.164" (4.17mm) | व्यास - अंदर | 0.114" (2.90mm) |
| विस्तृत विवरण | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.114" (2.90mm) 100' (30.48m) | रंग | Natural |
| घर्षण संरक्षण | Abrasion Resistant |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |










