| भाग संख्या | PF20020 NA001 | उत्पादक | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| विवरण | SLEEVING 0.032"ID FBRGLASS 1000' | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 96 pcs | विवरण तालिका | 1.PF20020 NA001.pdf2.PF20020 NA001.pdf3.PF20020 NA001.pdf |
| दीवार की मोटाई | 0.013" (0.33mm) | प्रकार गुण | Braided |
| प्रकार | Sleeving | शृंखला | FIT® PIF-200 |
| दुसरे नाम | PF20020 NA001-ND PF20020NA001 PIF-200-20 NA001 PIF20020 NA001 |
परिचालन तापमान | -70°C ~ 200°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL VW-1 |
| सामग्री | Fiberglass, Silicone Coated | निर्माता मानक लीड टाइम | 3 Weeks |
| तरल संरक्षण | - | लंबाई | 1000' (304.80m) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | गर्मी संरक्षण | - |
| विशेषताएं | Clean Cut | पर्यावरण संरक्षण | Corrosion Resistant |
| व्यास - बाहर | 0.065" (1.65mm) | व्यास - अंदर | 0.032" (0.81mm) |
| विस्तृत विवरण | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.032" (0.81mm) 1000' (304.80m) | रंग | Natural |
| घर्षण संरक्षण | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



