| भाग संख्या | P1055 BK002 | उत्पादक | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| विवरण | TUBING 0.183" ID PVC 500' BLACK | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 1799 pcs | विवरण तालिका | 1.P1055 BK002.pdf2.P1055 BK002.pdf3.P1055 BK002.pdf |
| दीवार की मोटाई | 0.020" (0.51mm) | प्रकार गुण | Smooth |
| प्रकार | Solid Tubing | शृंखला | FIT® PVC-105 |
| दुसरे नाम | P1055 BK002-ND P1055BK002 PVC-105-5 BK002 PVC1055 BK002 |
परिचालन तापमान | -20°C ~ 105°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL 224 VW-1 |
| सामग्री | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks |
| तरल संरक्षण | Oil Resistant | लंबाई | 500' (152.40m) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | गर्मी संरक्षण | Heat Resistant |
| विशेषताएं | - | पर्यावरण संरक्षण | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| व्यास - बाहर | 0.238" (6.05mm) | व्यास - अंदर | 0.183" (4.65mm) |
| विस्तृत विवरण | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.183" (4.65mm) 500' (152.40m) | रंग | Black |
| घर्षण संरक्षण | Abrasion Resistant |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |





