Affinity Medical Technologies - a Molex company| भाग संख्या | 0908143014 | उत्पादक | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| विवरण | CONN HEADER 14PS 1.27MM SMD GOLD | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 83761 pcs | विवरण तालिका | 1.0908143014.pdf2.0908143014.pdf3.0908143014.pdf4.0908143014.pdf5.0908143014.pdf |
| वेल्टेज रेटिंग | 250V | समाप्ति | Solder |
| अंदाज | Board to Cable/Wire | shrouding | Shrouded - 2 Wall |
| शृंखला | Picoflex PF-50 90814 | पंक्ति रिक्ति - संभोग | - |
| पिच - मैटिंग | 0.050" (1.27mm) | पैकेजिंग | Tube |
| कुल संपर्क लंबाई | - | दुसरे नाम | 090814-3014 090814-3014-V 0908143014-V 90814-3014 90814-3014-ND 90814-3014-V 908143014 908143014-V WM19265 |
| परिचालन तापमान | - | पंक्तियों की संख्या | 1 |
| पदों की संख्या भरा | All | पदों की संख्या | 14 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | Mated Stacking हाइट्स | - |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 14 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| अंतर डेटा ट्रांसमिशन | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.252" (6.40mm) |
| इन्सुलेशन रंग | Natural | सुरक्षा प्रवेश | - |
| विशेषताएं | Board Guide | बन्धन प्रकार | Push-Pull |
| विस्तृत विवरण | Connector Header Surface Mount 14 position 0.050" (1.27mm) | वर्तमान मूल्यांकन | 1.2A |
| संपर्क प्रकार | Male Blade | संपर्क आकार | Rectangular |
| संपर्क सामग्री | Cartridge Brass | संपर्क लंबाई - पोस्ट | - |
| संपर्क लंबाई - संभोग | 0.085" (2.15mm) | संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट | 118.1µin (3.00µm) |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | 24.0µin (0.61µm) | संपर्क समाप्त - पोस्ट | Tin |
| संपर्क समाप्त - संभोग | Palladium-Nickel | कनेक्टर प्रकार | Header |
| अनुप्रयोगों | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |




