Affinity Medical Technologies - a Molex company| भाग संख्या | 0022045198 | उत्पादक | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| विवरण | KK 100 HDR FRLK VERT 19POS TIN | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 86503 pcs | विवरण तालिका | 1.0022045198.pdf2.0022045198.pdf |
| वेल्टेज रेटिंग | - | समाप्ति | Solder |
| अंदाज | Board to Board or Cable | shrouding | Shrouded - 1 Wall |
| शृंखला | KK 6373 | पंक्ति रिक्ति - संभोग | - |
| पिच - मैटिंग | 0.100" (2.54mm) | पैकेजिंग | Bulk |
| कुल संपर्क लंबाई | 0.560" (14.22mm) | दुसरे नाम | 0022-04-5198 002204-5198 22-04-5198 22045198 A-6373-19A222-8 |
| परिचालन तापमान | - | पंक्तियों की संख्या | 1 |
| पदों की संख्या भरा | 18 | पदों की संख्या | 19 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | Mated Stacking हाइट्स | - |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 15 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| अंतर डेटा ट्रांसमिशन | Polyamide (PA), Nylon | इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.322" (8.18mm) |
| इन्सुलेशन रंग | White | सुरक्षा प्रवेश | - |
| विशेषताएं | - | बन्धन प्रकार | Friction Lock |
| विस्तृत विवरण | Connector Header Through Hole 19 position 0.100" (2.54mm) | वर्तमान मूल्यांकन | - |
| संपर्क प्रकार | Male Pin | संपर्क आकार | Square |
| संपर्क सामग्री | Brass | संपर्क लंबाई - पोस्ट | 0.140" (3.56mm) |
| संपर्क लंबाई - संभोग | 0.295" (7.49mm) | संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट | 100.0µin (2.54µm) |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | 100.0µin (2.54µm) | संपर्क समाप्त - पोस्ट | Tin |
| संपर्क समाप्त - संभोग | Tin | कनेक्टर प्रकार | Header |
| अनुप्रयोगों | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



