AMP Connectors / TE Connectivity| भाग संख्या | 36401E9N1ATDF | उत्पादक | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| विवरण | FIXED IND 9.1NH 220MA 1.25 OHM | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 1282871 pcs | विवरण तालिका | 1.36401E9N1ATDF.pdf2.36401E9N1ATDF.pdf3.36401E9N1ATDF.pdf |
| प्रकार | Thin Film | सहनशीलता | ±0.2nH |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 0402 (1005 Metric) | आकार / आयाम | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| परिरक्षण | Unshielded | शृंखला | 3640, Sigma Inductors |
| रेटिंग | - | क्यू @ फ्रीक | 13 @ 500MHz |
| पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | पैकेज / प्रकरण | 0402 (1005 Metric) |
| दुसरे नाम | 36401E9N1ATDF-ND 6-1624108-5 A129493TR |
परिचालन तापमान | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| सामग्री - कोर | - | निर्माता मानक लीड टाइम | 11 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | 500MHz |
| अधिष्ठापन | 9.1nH | ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.015" (0.37mm) |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | 5.5GHz | विस्तृत विवरण | 9.1nH Unshielded Thin Film Inductor 220mA 1.25 Ohm Max 0402 (1005 Metric) |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | 1.25 Ohm Max | वर्तमान मूल्यांकन | 220mA |
| वर्तमान - संतृप्ति | - |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |





