TE Connectivity AMP Connectors
| भाग संख्या | 3-5499345-0 | उत्पादक | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| विवरण | CONN HEADER 50POS R/A GOLD | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 29898 pcs | विवरण तालिका | 3-5499345-0.pdf |
| वोल्टेज - डीसी चिंगारी से अधिक (Nom) | Brass | प्रकार गुण | - |
| समाप्ति | Solder | अंदाज | Board to Cable/Wire |
| stacking दिशा | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| शील्ड टर्मिनेशन | Square | शृंखला | AMP-Latch |
| पंक्ति रिक्ति - संभोग | Shrouded - 4 Wall | RoHS स्थिति | Tray |
| लहर वर्तमान - कम आवृत्ति | - | पिच - कनेक्टर | 250VAC |
| कुल संपर्क लंबाई | 0.110" (2.79mm) | परिचालन तापमान | -65°C ~ 105°C |
| पंक्तियों की संख्या | 2 | पदों की संख्या | 50 |
| संपर्क की संख्या | 100µin (2.54µm) | माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole, Right Angle |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 |
| सामग्री - इन्सुलेशन | All | निर्माता मानक लीड टाइम | 13 Weeks |
| उत्पादक हिस्सा करमार्क | 3-5499345-0 | लंबाई - पोस्ट (संभोग) | - |
| अंतर डेटा ट्रांसमिशन | Tin | इन्सुलेशन ऊँचाई | - |
| विशेषताएं | Keying Slot, Mounting Flange | विस्तारित विवरण | 50 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold or Gold-Palladium |
| विवरण | CONN HEADER 50POS R/A GOLD | वर्तमान मूल्यांकन | 1A per Contact |
| वर्तमान - अधिकतम / संपर्क | Latch Lock/Eject Hooks, Short | संपर्क लंबाई - पोस्ट | 0.240" (6.10mm) |
| संपर्क लंबाई - संभोग | 0.100" (2.54mm) | संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | Gold or Gold-Palladium | संपर्क समाप्त - पोस्ट | 30µin (0.76µm) |
| संपर्क समाप्त - संभोग | 0.315" (8.00mm) | कनेक्टर प्रकार | Header |
| वास्तविक व्यास | Blue |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |














